Задача № 79
На рисунке изображена схема дорог N-ского района. В таблице звёздочкой обозначено наличие дороги из одного населённого пункта в другой. Отсутствие звёздочки означает, что такой дороги нет.
Номер пункта | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Номер пункта | 1 | \( * \) | \( * \) | \( * \) | \( * \) | \( * \) | \( * \) | |
2 | \( * \) | \( * \) | ||||||
3 | \( * \) | \( * \) | \( * \) | |||||
4 | \( * \) | \( * \) | \( * \) | |||||
5 | \( * \) | \( * \) | \( * \) | |||||
6 | \( * \) | \( * \) | ||||||
7 | \( * \) | \( * \) | \( * \) |
Каждому населённому пункту на схеме соответствует номер в таблице, но неизвестно, какой именно номер. Определите, какие номера в таблице могут соответствовать населённым пунктам E и F на схеме. В ответе запишите эти два номера в возрастающем порядке без пробелов и знаков препинания.

Решение
По условию задачи нужно определить номера пунктов E и F. Посмотрим, что отличает эти пункты от всех остальных.
E и F не соединены с пунктами A и B.
Обратим внимание на пукнты A и B, найдём их уникальный параметр. Например, это единственные пункты с двумя дорогами.
По таблице найдём пункты, которые содержат только две дороги. В таких столбцах или строчках будет всего две звёздочки.
Номер пункта | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Номер пункта | 1 | \( * \) | \( * \) | \( * \) | \( * \) | \( * \) | \( * \) | |
2 | \( * \) | \( * \) | ||||||
3 | \( * \) | \( * \) | \( * \) | |||||
4 | \( * \) | \( * \) | \( * \) | |||||
5 | \( * \) | \( * \) | \( * \) | |||||
6 | \( * \) | \( * \) | ||||||
7 | \( * \) | \( * \) | \( * \) |
Поскольку граф симметричен, однозначно определить, какой пункт из A и B второй, а какой шестой, мы не сможем. Сделаем предположение: пусть B = 2, A = 6.
По таблице определим, какие пункты соединены со вторым и шестым. Это пункты 1, 4 и 7.
Номер пункта | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Номер пункта | 1 | \( * \) | \( * \) | \( * \) | \( * \) | \( * \) | \( * \) | |
2 | \( * \) | \( * \) | ||||||
3 | \( * \) | \( * \) | \( * \) | |||||
4 | \( * \) | \( * \) | \( * \) | |||||
5 | \( * \) | \( * \) | \( * \) | |||||
6 | \( * \) | \( * \) | ||||||
7 | \( * \) | \( * \) | \( * \) |
Остались пункты 3 и 5 — для них подойдут буквы A и F. Запишем ответ без разделителей в возрастающем порядке: 35.